[minti_headline type= »h2″ align= »align-center » font= »font-special » transform= »transform-uppercase » size= »fontsize-m » weight= »fontweight-700″ margin= »0 0 20px 0″ lineheight= »lh-inherit »]Styled Tables[/minti_headline][minti_headline type= »div » align= »align-center » font= »font-inherit » size= »fontsize-m » weight= »fontweight-inherit » color= »#999999″ margin= »0″ lineheight= »lh-inherit » transform= »transform-inherit »]Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.[/minti_headline][minti_divider style= »1″ margin= »70px 0 80px 0″]
[minti_divider style= »1″ margin= »80px 0 80px 0″]
[minti_divider style= »1″ margin= »80px 0 80px 0″]
[minti_table style= »1″]
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
Item #1 | Description | Subtotal: | $1.00 |
Item #2 | Description | Discount: | $2.00 |
Item #3 | Description | Shipping: | $3.00 |
Item #4 | Description | Tax: | $4.00 |
All Items | Description | Your Total: | $10.00 |
[/minti_table]
[minti_table style= »2″]
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
Item #1 | Description | Subtotal: | $1.00 |
Item #2 | Description | Discount: | $2.00 |
Item #3 | Description | Shipping: | $3.00 |
Item #4 | Description | Tax: | $4.00 |
All Items | Description | Your Total: | $10.00 |
[/minti_table]
[minti_table style= »3″]
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
Item #1 | Description | Subtotal: | $1.00 |
Item #2 | Description | Discount: | $2.00 |
Item #3 | Description | Shipping: | $3.00 |
Item #4 | Description | Tax: | $4.00 |
All Items | Description | Your Total: | $10.00 |
[/minti_table]